





48 372 ₴
45 372 ₴
Ryzen 5 5500X3D | RTX 5050 | 16GB DDR4 | NVMe SSD
Game-X CACHESTRIKE CORE — складання, де ключова роль віддана процесору з збільшеним L3-кешем (X3D). Це дає головна перевага в іграх — стабільний FPS без просадок, особливо в шутерах та онлайн-проєктах.
RTX 5050 доповнює систему, забезпечуючи впевнений геймінг у Full HD з підтримкою сучасних технологій.
| Гра | FPS |
|---|---|
| Counter-Strike 2 | 240–300 |
| Valorant | 300+ |
| Fortnite | 150–180 |
| GTA V | 140–160 |
| Apex Legends | 140–160 |
| Warzone | 110–130 |
| Rust | 110–130 |
| Cyberpunk 2077 | 65–85 (DLSS) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Україна |
| Тип настільного ПК | Ігровий ПК |
| Встановлена ОС | Windows 11 |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Кількість потоків процесора | 12 |
| Характеристики процесора | |
| Тип процесора | Ryzen 5 |
| Частота процесора | 4400 МГц |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Об'єм кешу L2 | 2 Мб |
| Чіпсет | AMD B550 |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 5500X3D |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 GB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Частота пам'яті | 3200 МГц |
| Кількість слотів пам'яті | 2 |
| Графіка | |
| Тип графічного контролера | Дискретний |
| Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | RTX 5050 |
| Об`єм відеопам'яті | 8000 MB |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 |
| Встановлення двох і більше відеокарт | Так |
| Пристрої зберігання даних | |
| Тип диска | NVMe SSD M.2 |
| Об'єм SSD | 500 GB |
| Підключення і зв'язок | |
| Кількість інтерфейсів USB 2.0 | 4 |
| Кількість інтерфейсів USB 3.0 | 3 |
| Корпус | |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Потужність блоку живлення | 600 Вт |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 8 кг |
| Довжина | 30 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Графічний чипсет | |
| Графічний чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5050 |