








65 300 ₴
63 994 ₴
Bivreost — це не просто ПК, це ВАШ шлях до найвищої продуктивності та комфорту в іграх. Зібрано для максимального задоволення!
| Гра | Full HD (1080p) | QHD (1440p) |
|---|---|---|
| CS2 | 400+ FPS | 300+ FPS |
| Valorant | 500+ FPS | 350+ FPS |
| Fortnite | 220+ FPS | 170+ FPS |
| GTA V | 190+ FPS | 145+ FPS |
| Warzone | 165+ FPS | 120+ FPS |
| Cyberpunk 2077 | 105+ FPS | 75+ FPS |
| Hogwarts Legacy | 110+ FPS | 85+ FPS |
| Starfield | 90+ FPS | 70+ FPS |
| Apex Legends | 160+ FPS | 120+ FPS |
| PUBG | 150+ FPS | 110+ FPS |
| Battlefield 2042 | 130+ FPS | 95+ FPS |
| The Witcher 3 | 115+ FPS | 90+ FPS |
| Dota 2 | 300+ FPS | 230+ FPS |
| Minecraft | 350+ FPS | 260+ FPS |
| Elden Ring | 120+ FPS | 95+ FPS |
Безкоштовний апгрейд — оплачуєте лише "залізо"
Обмін старого ПК — ми перерахуємо різницю
Знижка та подарунок для військових та їхніх родин
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість потоків процесора | 16 |
| Встановлена ОС | Windows 11 |
| Стан | Новий |
| Тип настільного ПК | Ігровий ПК |
| Графіка | |
| Графічний чіпсет | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Об`єм відеопам'яті | 12000 MB |
| Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
| Тип відеопам'яті | GDDR7 |
| Тип графічного контролера | Дискретний |
| Встановлення двох і більше відеокарт | Так |
| Оперативна пам'ять | |
| Кількість слотів пам'яті | 4 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 GB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Частота пам'яті | 3600 МГц |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 10 |
| Модель процесора | Intel i5 14400F |
| Тип процесора | Core i5 |
| Частота процесора | 4600 МГц |
| Чіпсет | Intel B760 |
| Корпус | |
| Потужність блоку живлення | 750 Вт |
| Колір | Білий |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм SSD | 1000 GB |
| Тип диска | NVMe SSD M.2 |