





67 200 ₴
Ryzen 7 7700 | RTX 5060 White | DDR5 32GB | 1TB SSD | 750W
VANGUARD WHITE LITE — это облегчённая версия топовой сборки, где сохранена мощная база (Ryzen 7 + DDR5), но сделан упор на более доступную видеокарту. Итог — высокий FPS в Full HD и комфортный гейминг без переплаты.
Белая видеокарта и корпус формируют чистый, современный визуал.
| Игра | FPS |
|---|---|
| Cyberpunk 2077 (DLSS) | ~80–100 |
| Hogwarts Legacy | 110–140 |
| CS2 | 300–350 |
| Valorant | 400+ |
| Fortnite | 180–220 |
| GTA V | 200–240 |
| Battlefield 2042 | 160–190 |
| The Witcher 3 | 160–190 |
| Red Dead Redemption 2 | 120–150 |
| Apex Legends | 170–200 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Тип настольного ПК | Игровой ПК |
| Предустановленная ОС | Windows 11 |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Характеристики процессора | |
| Тип процессора | AMD Ryzen 7 |
| Частота процессора | 5300 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Чипсет | AMD B850 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 7700 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 32 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота памяти | 6000 МГц |
| Максимальный объем памяти | 256 GB |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Графика | |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Производитель графического чипсета | NVIDIA |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем видеопамяти | 8000 MB |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Устройства хранения данных | |
| Тип диска | NVMe SSD M.2 |
| Объем SSD | 1000 GB |
| Подключение и связь | |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Корпус | |
| Мощность блока питания | 850 Вт |
| Цвет | Белый |