









284 000 ₴
278 320 ₴
Персональный компьютер "CATALYST" – компьютер без компромиссов Максимальная мощность. Безупречная стабильность. Готов к любым задачам — от ультра-гейминга до продакшн уровня 3D-графики.
Intel Core Ultra 9 285K — процессор нового поколения, сочетающий невероятную производительность и энергоэффективность. Он справится с тяжёлыми AAA-играми, стримингом в высоком качестве, рендерингом и профессиональными задачами одновременно.
GeForce RTX 5090 — передовая видеокарта с поддержкой DLSS 4 и Ray Tracing. Идеальна для игр в 2K и 4K на максимальных настройках, стримов, VR и графических проектов.
64 ГБ оперативной памяти DDR5 — запас прочности на годы вперёд. Работа в After Effects, Blender, Unreal Engine, многопоточные задачи — без лагов, без задержек, без ограничений.
Ключевые характеристики:
| Игра | FPS |
|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 120 fps на Ultra |
| Hogwarts Legacy | >150 fps на Ultra |
| Valorant | ~300–400 fps на Ultra |
| CS2 | ~500–600 fps на Ultra |
| Fortnite | ~200–250 fps на Ultra |
| GTA V | ~200–230 fps на Ultra |
| Battlefield 6 beta | ~90–150 fps на Ultra 4k |
| The Witcher 3 nextgen | ~120–170 fps на Ultra |
| Minecraft | 500+ fps |
| Red Dead Redemption 2 | ~150–200 fps на Ultra |
| Apex Legends | ~350 fps на Ultra |
| Stalker 2 | ~100–130 fps на Ultra |
| F1 24 | ~300 fps на Ultra |
| Elden Ring | ~100 fps на Ultra |
Фактические результаты могут зависеть от настроек и версии драйверов.
Преимущества:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Украина |
| Тип настольного ПК | Игровой ПК |
| Предустановленная ОС | Windows 11 |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Количество потоков процессора | 36 |
| Характеристики процессора | |
| Тип процессора | Core i9 |
| Частота процессора | 5700 МГц |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Модель процессора | Intel Ultra 9 285K |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 64 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота памяти | 6000 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Графика | |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Производитель графического чипсета | NVIDIA |
| Объем видеопамяти | 32000 MB |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Установка двух и более видеокарт | Да |
| Устройства хранения данных | |
| Тип диска | NVMe SSD M.2 |
| Объем SSD | 2000 GB |
| Подключение и связь | |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Интерфейсы | DVI, WiFi 802.11ax, micro HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB, Bluetooth, mini USB, micro USB, HDMI, Wi-Fi, Аудио вход, Аудио выход/Наушники, Вход микрофонный, Combo-разъем микрофон/наушники, S/PDIF |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 8 |
| Наличие GPS | Нет |
| Мультимедиа | |
| Чипсет звукового адаптера | Realtek |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Наличие колонок | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| Корпус | |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Мощность блока питания | 1000 Вт |
| Цвет | Белый |
| Графический чипсет | |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5090 |